Beskrivning
Skummjölkspulver
Skummjölkspulver för SSL. Den är 99% fettfri. Den är gjord av den färskaste och renaste mjölken. Spraytorkad, mjölkpulver. För att behålla vår goodwill i denna bransch, tillhandahåller vi ett senaste utbud av skummjölkspulver och helmjölkspulver. Produktion, lagring och transport uppfyller internationella krav.
Vi kan erbjuda kunden ett specialpaket, samt produktbranding. Alla exportprocesser är helt felsökta av oss. Priset på mjölkpulver är ett av de bästa i Turkiet.
Vi erbjuder att köpa skummjölkspulver Grossister av följande typer:
Helmjölkspulver (26%)
skum mjölkpulver (1.5%)
Information för köp av skummjölkspulver Partihandel: Omfattning av mjölkpulver: babymat, konfektyrtillverkning och bakning, tillverkning av köttprodukter, mejeriprodukter och andra måltidsprodukter. köpa Mjölkpulver Partihandel.
Hållbarhet: hela till 8 månader, skum till 3 år.

Fettfri torrskummad mjölkpulver är produkten som är resultatet av avlägsnande av fett och vatten från mjölk och innehåller laktos, mjölkproteiner och mjölkmineraler i samma relativa proportioner som i den färska mjölken som den tillverkades av.
Specifikation
STANDARDGRAD Skummjölkspulver
S.No. | parametrar | Specifikationer IS-13334-1998 Del I-Standardbetyg |
---|---|---|
A | FYSISK och KEMISKA KVALITET | |
1 | Beskrivning | Produkten är fri från hårda klumpar och främmande ämnen |
2 | Smak och Smak | Trevligt och rent |
3 | Färg | Krämaktig |
4 | Fukt% max | 4.0 |
5 | Totalt fast mjölk % min | 96.0 |
6 | Olöslighetsindex, ml, max | 1.5 |
7 | Total ask (torr basis) % max. | 8.2 |
8 | Fett % max. | 1.50 |
9 | Surhet (som mjölksyra) viktprocent. max. | 1.5 |
B | MIKROBIOLOGISK KVALITET | |
10 | Totalt antal tallrikar, per g max. | 50,000 |
11 | Koliform per 0.1 g | Frånvarande |
EXTRA BETYG
S.No. | parametrar | Specifikationer IS-13334-1998 Del 2-Extra betyg |
---|---|---|
A | FYSISK och KEMISKA KVALITET | |
1 | Beskrivning | Produkten är fri från hårda klumpar och främmande ämnen |
2 | Smak och Smak | Trevligt och rent |
3 | Färg | Krämaktig |
4 | Fukt% max | 3.5 |
5 | Totalt fast mjölk % min | 96.5 |
6 | Olöslighetsindex, ml, max | 0.5 |
7 | Total ask (torr basis) % max. | 8.2 |
8 | Fett % max. | 1.25 |
9 | Surhet (som mjölksyra) viktprocent. max. | 1.5 |
10 | Brända partiklar (ADMI DISC) max | 15 mg (B-klass) |
B | MIKROBIOLOGISK KVALITET | |
11 | Totalt antal tallrikar, per gram, max. vid 30°C | 40,000 |
12 | Koliform per 0.1 g | Frånvarande |
13 | Salmonella / Shigella, per 25 g | Frånvarande |
14 | S Aureus, per 0.1 g | Frånvarande |
15 | E Coli / gm | Frånvarande |
16 | Listeria monocytogenes / 25 gm | Frånvarande |
ADPI EXTRA BETYG
S.No. | parametrar | Specifikationer ADPI Extra betyg |
---|---|---|
A | FYSISK och KEMISKA KVALITET | |
1 | Beskrivning | Produkten är fri från hårda klumpar och främmande ämnen |
2 | Smak och Smak | Trevligt och rent |
3 | Färg | Krämaktig |
4 | Fukt% max | 4.0 |
5 | Totalt fast mjölk % min | 96.0 |
6 | Olöslighetsindex, ml, max | 1.2 |
7 | Total ask (torr basis) % max. | 8.2 |
8 | Fett % max. | 1.25 |
9 | Surhet (som mjölksyra) viktprocent. max. | 1.5 |
10 | Brända partiklar (ADMI DISC) max | 15 mg (B-klass) |
B | MIKROBIOLOGISK KVALITET | |
11 | Totalt antal tallrikar, per gram, max. vid 30°C | 10,000 |
12 | Koliform per 0.1 g | Frånvarande |
13 | Salmonella / Shigella, per 25 g | Frånvarande |
14 | S Aureus, per 0.1 g | Frånvarande |
15 | Listeria monocytogenes / 25 gm | Frånvarande |
Våra produkter
Helmjölkspulver
Erhållen i processen med tvåstegs dehydrering av flytande mjölk, används den i mjölk Chocolate, Glass, Yoghurt, Keso och Bageriprodukter.
Avmineraliserat vasslepulver (40 %)
Avmineraliserat vasslepulver är en bra källa till näringsmässigt balanserad vassle och laktos.
cavourpharma -
salva .ho chiesto latte scremato i polvere per 4000 kg che prezzi? grazie